Pesquisa de Satisfação do Cliente
Nome (obrigatório): E-Mail (obrigatório): Empresa (obrigatório):
Sistema (obrigatório):
1) Quanto a demonstração do sistema, você acha que foi: Muito Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Muito Ruim
2) Qual foi o seu nível de satisfação quanto ao que você esperava do sistema e o que você tem agora. Está lhe atendendo?: Muito Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Muito Ruim
3) O que você acha da imagem/visual do sistema (menus, telas e relatórios). É agradável, limpo e fácil de usar?: Muito Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Muito Ruim
4) Qual o nível de facilidade para uso do sistema. Você acha que as outras pessoas que trabalham com você poderiam utilizá-lo sem problemas?: Muito Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Muito Ruim
5) Qual foi o seu nível de satisfação quanto ao que você esperava para a fase de implantação do sistema. Foi suave ou houveram muitos problemas?: Muito Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Muito Ruim
6) Qual o seu nível de satisfação quanto ao atendimento e tratamento pessoal?: Muito Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Muito Ruim
7) Qual o seu nível de satisfação quanto ao suporte telefônico, por chat e por e-mail?: Muito Bom | Bom | Satisfatório | Ruim | Muito Ruim
8) Você compraria novamente um sistema da PPInfo?: Sim | Não
9) Você recomendaria a PPInfo para outras pessoas/empresas?: Sim | Não
10) Você avaliaria nossos serviços como excelentes?: Sim | Não
Comentários: